Armonización Contable
Disposiciones Federales y Ley General de Contabilidad Gubernamental
SEVAC Segundo Trimestre 2023
SEVAC Primer Trimestre 2023
SEVAC Cuarto Trimestre 2022
A.1.1 La Lista de Cuentas está alineada a Plan de Cuentas | A.1.2 Cuenta con Manual d Contabilidad | A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado d Gastos |
A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos 2023 | A.1.5 Dispone la Matriz Ingresos Devengados | A.1.6 Dispone d la Matriz Ingresos Recaudados |
A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles | A.2.2 Registra en cuentas específicas d activo los bienes inmuebles 2023 | A.2.3 Los bienes inmuebles registran contablemente |
A.2.4REGISTRA EN CUENTAS ESÉCIFICAS DE ACTIVO LA BAJA DE BIENES MUEBLES | A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja d bienes inmuebles 2023 | A.2.6 REALIZA EL REGISTRO AUXILIAR DE LOS BIENES BAJO SU CUSTODIA |
A.2.7 Registra contablemente las inversiones en bienes d dominio público | A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica d activo | A.2.9 REGISTRA EN UNA CUENTA DE ACTIVO LOS DERECHOS PATRIMONIALES QUE TENGAN EN EL FIDEICOMISO |
A.2.10 Registra en una cuenta de activo la participación q tenga en el patrimonio o capital | A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado la norma aprobada por el CONAC | A.2.12 Registra el ingreso devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por CONAC |
A.2.13 Mantiene registro histórico d sus operaciones en el Libro de Diario | A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones el Libro Mayor | A.2.15 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO DE INVENTARIOS |
A.2.16 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONESEN EL LIBRO DE ALMACEN DE MATERIALES | A.2.17 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles | A.2.18 Mantiene registro histórico d sus operaciones en el Libro de Balances |
A.2.19 CONTRIBUYE PROVISIONES | A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia | A.2.21 Mantiene registros específicos d cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, |
A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas | A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales | A.2.24 Derivado del proceso de transición de una administración a otra, la administración entrante |
A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria | A.3.1 Expresa en los estados financieros los esquemas de pasivos, incluyendo los considerados deuda | A.3.2 Genera el Estado de Actividades en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) |
A.3.3 Genera el Estado de Situación Financiera en forma periódica (mes, trimestre, anual, etc.) | B.1.1 Cuenta con Clasificador por Rubros de Ingresos | B.1.2 Cuenta con Clasificador por Objeto del Gasto |
B.2.11 Integra en forma automática ejercicio presupuestario | B.2.12 Registra la etapa del Presupuesto de Ingresos Modificado y Devengado conjuntamente con el Recaudado | B.2.13 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Modificado y Comprometido conjuntamente |
B.2.14 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido conjuntamente Pagado 2023 | B.2.15 Operación de los procesos administrativo | B.3.1 Genera el Estado Analítico de Ingresos en forma periódica B.3.4 Gral Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto de Gasto 2023
|
C.1.1 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Mueble | C.1.2 Realiza el levantamiento físico del Inventario de Bienes Inmueble | C.1.3 El Inventario Físico d los Bienes Muebles Inmuebles |
C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos) | C.1.5 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Muebles | C.1.6 Incluye dentro de 30 días hábiles en el Inventario Físico los Bienes Inmuebles |
C.1.7 Cuando se realiza la transición de una administración a otra (entrega-recepción) los bienes que no se encuentran inventariados | C.1.8 Derivado del proceso de transición de una administración a otra en el ente público, la administración entrante realiza el inventario | C.1.9 Dispone de Catálogos de Bienes Inmuebles que permitan su interrelación automática con los Clasificadores Presupuestarios |
C.1.10 Dispone de Catálogos de Bienes Muebles | C.1.11 La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe | C.1.12 Mantiene la documentación original q justifique y compruebe el gasto incurrido, de cada fondo, programa o convenio con recursos federales etiquetados |
C.1.13 Cancela la documentación comprobatoria del egreso | C.2.1 Informa de manera pormenorizada el avance físico d las obras y acciones respectivas | C.2.2 Remite a la SHCP a través del sistema de información a q se refiere el artículo 85 |
C.2.3 Remite a la SHCP a través del sistema de información que se refiere el artículo | C.2.4 Remite a la SHCP a través del sistema de información a q se refiere el artículo | C.2.5 Enviar información sobre la aplicación d los recursos del FAIS |
C.2.6 Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federal | C.2.7 Coadyuvar con la fiscalización d las cuentas públicas | C.2.8Implementa programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica |
D.1.11 Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidio | D.1.12 Publica la información d los montos plenamente identificados por orden de gobierno, de los programas en que concurran recursos federales | D.1.15 Publica la información trimestral sobre la aplicación |
D.1.17 Publica la información de aplicación de recursos federales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales | D.1.19 Publica la información relativa a las obligaciones q se pagan o garantizan con recursos de fondos federales | D.2.1 Publica el Estado d Actividades 2023 |
D.2.2 Publica el Estado d Situación Financiera 2023 | D.3.1 PUBLICA DEL ESTADO ANALITICO 2023 | D.3.4 Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto d Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto 2023 |
D.5.3 Establece en su página d internet los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno | D.5.4 Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) |
|
|
|
|
SEVAC Primer Trimestre 2019 SEVAC Cuarto Trimestre 2018
Convocatorias y Licitaciones
2020
OM/001/2020 Bases para licitación de camiones recolectores
OM/002/2020 Resolución licitación recolectores de basura
2019
Convocatorias sin concurrencia de Comité Sistema Web para la publicación de Convocatorias Consulte aquí
2019
Convocatorias sin concurrencia de Comité:
Convocatorias mediante Comité:
OM-01/2019 Adquisición de mochilas y útiles escolares para el Gobierno Municipal de Mazamitla, Jalisco 03/03/2019
OM/02/2019 Adquisición de cámaras de vídeo y audio para la Presidencia Municipal
OM/003/2019 Adquisición de Calentadores Solares
OM/004/2019 Adquisición de Fuente
OM/005/2019 Adquisición de Mobiliario
OM/006/2019 Adquisición de Pintura
2018
Convocatorias sin concurrencia de Comité :
Convocatorias mediante Comité:
Compras 2018